iPone16eの発売が迫り、各社の予約が始まっています。
この記事では、各社のiPhone16eの価格を紹介します。(楽天モバイルは、キャンペーンポイント還元後)
購入の場合
新規一括価格
iPhone16e | 125GB | 256GB | 512GB | |
appleストア | 99,800円 | 114,800円 | 144,800円 | アップルストアに行く |
ドコモ | 112,750 円 | 139,920 円 | 179,960 円 | ドコモへ行く |
au | 101,800円 | 118,800円 | 151,800円 | auへ行く |
ソフトバンク | 110,016円 | 126,432円 | 158,544円 | ソフトバンクに行く |
楽天 | 110,800円 | 130,100円 | 166,800円 | 楽天モバイルに行く |
MNP(乗り換え)一括価格
iPhone16e | 125GB | 256GB | 512GB | |
ドコモ | 69,850 円 | 128,920 円 | 168,960 円 | ドコモへ行く |
au | 74,300円 | 91,300円 | 124,300円 | auへ行く |
ソフトバンク | 110,016円 | 126,432円 | 158,544円 | ソフトバンクに行く |
楽天 | 74,800円 | 94,100円 | 130,800円 | 楽天モバイルに行く |
とりかえプログラム(2年で返却)
各社名称が異なりますが、2年でスマートフォンを返却した場合の負担額は以下のようになります。
ドコモは23か月目、楽天、au、ソフトバンクは、25か月目に機種変更した場合。
新規
iPhone16e | 125GB | 256GB | 512GB | |
ドコモ | 44,110 円 | 64,680 円 | 84,920 円 | ドコモへ行く |
au | 27,547円 | 34,100円 | 46,900円 | auへ行く |
ソフトバンク | 24円 | 6,600円 | 19,440円 | ソフトバンクに行く |
楽天 | 55,392円 | 65,040円 | 83,400円 | 楽天モバイルに行く |
MNP(乗り換え)
iPhone16e | 125GB | 256GB | 512GB | |
ドコモ | 38,610 円 | 53,680 円 | 73,920 円 | ドコモへ行く |
au | 47円 | 6,600円 | 19,400円 | auへ行く |
ソフトバンク | 24円 | 6,600円 | 19,440円 | ソフトバンクに行く |
楽天 | 34,392円 | 44,040円 | 62,400円 | 楽天モバイルに行く |
まとめ
iPhone16eを購入する場合、au、楽天モバイルが安い。ただし、楽天モバイルに比べ、auの料金は高くそれを加味すると、楽天モバイルの方が維持費が安くなります。
2年後に返却する条件で、2年間の利用の実質負担額は、auとソフトバンクが安い。
コメント